Tehnični pregledi
| Razlog | Brezhibnost | |
|---|---|---|
| 22.10.2021 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 15.09.2020 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 14.09.2020 | Redni tehnični pregled | ni brezhiben ! |
| 26.10.2018 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 24.10.2017 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 19.10.2016 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 22.10.2015 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
Podatki o lastniku
| Lastnik (starost) |
Uporabnik (starost) |
Občina in UE uporabnika |
|
|---|---|---|---|
| 31. 12. 1999 | 30 let | ||
| 31. 12. 2000 | 31 let | ||
| 31. 12. 2001 | 2 let | ||
| 31. 12. 2002 | 3 let | ||
| 31. 12. 2003 | 25 let | ||
| 31. 12. 2004 | 30 let | ||
| 31. 12. 2005 | 31 let | ||
| 31. 12. 2006 | 32 let | 33 let | |
| 31. 12. 2007 | 33 let | 33 let | |
| 31. 12. 2008 | 34 let | 34 let | |
| 31. 12. 2009 | 35 let | 35 let | |
| 31. 12. 2010 | 36 let | 36 let | |
| 31. 12. 2011 | 37 let | 36 let | |
| 31. 12. 2012 | 38 let | 39 let | |
| 31. 08. 2013 | 39 let | 39 let | |
| 31. 12. 2013 |
Fizična oseba
39 let |
Fizična oseba
39 let |
|
| 30. 06. 2014 |
Fizična oseba
40 let |
Fizična oseba
40 let |
Šentjur pri Celju, ŠENTJUR PRI CELJU |
| 31. 12. 2014 |
Fizična oseba
40 let |
Fizična oseba
40 let |
Šentjur pri Celju, ŠENTJUR PRI CELJU |
| 30. 06. 2015 |
Fizična oseba
44 let |
Fizična oseba
44 let |
Ribnica, RIBNICA |
| 31. 10. 2015 |
Fizična oseba
44 let |
Fizična oseba
44 let |
Ribnica, RIBNICA |
| 31. 12. 2016 |
Fizična oseba
44 let |
Fizična oseba
44 let |
Krško, KRŠKO |
| 31. 12. 2017 |
Fizična oseba
45 let |
Fizična oseba
45 let |
Krško, KRŠKO |
| 31. 12. 2018 |
Fizična oseba
46 let |
Fizična oseba
46 let |
Krško, KRŠKO |
| 30. 06. 2019 |
Fizična oseba
46 let |
Fizična oseba
46 let |
Šenčur, KRANJ |
| 31. 12. 2022 |
Fizična oseba
30 let |
Fizična oseba
30 let |
Kranj, KRANJ |
Zgodovina vozila
2022
| Prevoženi kilometri ali milje | 238818.0 |
|---|---|
| Znamka vozila | VOLKSWAGEN |
| Tovarniška oznaka | SCALHX0-SGFM52J025M4 |
| Komercialna oznaka | NEW BEETLE / 1.9 / TDI |
| VIN | WVWZZZ9CZXM931368 |
| Masa vozila | 1210.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | A1088946 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2500.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 970/800 |
| Priklopnik s centralno osjo | 10000.0 |
| Delovna prostornina | 1896.0 |
| Nazivna moč | 66.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Oznaka motorja | ALH |
| Barva vozila | navaden - CRNA - SREDNJA |
| Oznaka barve vozila | S9M |
| Število sedežev | 4 |
| Kombinirana poraba vozila | 52.0 |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AA |
| Oblika nadgradnje opis | limuzina |
| Dolžina | 4082 |
| Širina | 1732 |
| Višina | 1510 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 195/65R15 91T, 205/55R16 91H, 205/60R15 91T |
| Homologacija vlečne naprave | NE |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 2 |
| Komercialni tip | NEW BEETLE |
| Datum prve registracije | 1999-04-14 |
| Proizvajalec | VOLKSWAGEN AG |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2022-10-06 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | LOKI CENTER d.o.o., PE kofja Loka |
| OS1_R | 20.0 |
| OS2_R | 20.0 |
| OS1P_R | 17.0 |
| OSD_U | 61 |
| OSP_S | 302 |
| OSP_U | 22 |
| EM_DIM | 27.0 |
| PROFIL | 6.0 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| OS1_L | 276.0 |
| OS1_D | 220.0 |
| OS1_S | 495.0 |
| OS1_GJ | 868.0 |
| OS2_L | 150.0 |
| OS2_S | 337.0 |
| OS2_GJ | 499.0 |
| OS1P_L | 137.0 |
| OS1P_D | 165.0 |
| OS1P_S | 302.0 |
| OSD_S | 832 |
| OST | 1368 |
2018
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 227176.0 |
| Znamka vozila | VOLKSWAGEN |
| Tovarniška oznaka | SCALHX0-SGFM52J025M4 |
| Komercialna oznaka | NEW BEETLE / 1.9 / TDI |
| VIN | WVWZZZ9CZXM931368 |
| Masa vozila | 1210.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | A1088946 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2500.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 970/800 |
| Priklopnik s centralno osjo | 1000.0 |
| Delovna prostornina | 1896.0 |
| Nazivna moč | 66.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Oznaka motorja | ALH |
| Barva vozila | navaden - ČRNA - SREDNJA |
| Oznaka barve vozila | S9M |
| Število sedežev | 4 |
| Kombinirana poraba vozila | 5.2 |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AA |
| Oblika nadgradnje opis | limuzina |
| Dolžina | 4082 |
| Širina | 1732 |
| Višina | 1510 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 195/65R15 91T, 205/55R16 91H, 205/60R15 91T |
| Homologacija vlečne naprave | NE |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 2 |
| Komercialni tip | NEW BEETLE |
| Datum prve registracije | 1999-04-14 |
| Proizvajalec | VOLKSWAGEN AG |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
| Datum statusa ZTP | 2018-10-26 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | AVTO KRKA KK d.o.o. PE KRŠKO |
| OS1_R | 8.0 |
| OS2_R | 7.0 |
| OS1P_R | 3.0 |
| OSD_U | 60 |
| OSP_U | 19 |
| EM_DIM | 0.21 |
| PROFIL | 5.0 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
| OS1_L | 246.0 |
| OS1_D | 227.0 |
| OS1_S | 473.0 |
| OS1_GJ | 846.0 |
| OS2_L | 156.0 |
| OS2_D | 168.0 |
| OS2_S | 323.0 |
| OS2_GJ | 480.0 |
| OS1P_L | 124.0 |
| OS1P_D | 128.0 |
| OS1P_S | 252.0 |
| OSD_S | 797 |
| OST | 1325 |
| PT_VRT | 800 |
| POV_VRT | 4050 |
2015
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 193452.0 |
| Znamka vozila | VOLKSWAGEN |
| Tovarniška oznaka | SCALHX0-SGFM52J025M4 |
| Komercialna oznaka | NEW BEETLE / 1.9 / TDI |
| VIN | WVWZZZ9CZXM931368 |
| Masa vozila | 1210.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | A1088946 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2500.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 970/800 |
| Priklopnik s centralno osjo | 1000.0 |
| Delovna prostornina | 1896.0 |
| Nazivna moč | 66.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Oznaka motorja | ALH |
| Barva vozila | navaden - ÄŚRNA - SREDNJA |
| Oznaka barve vozila | S9M |
| Število sedežev | 4 |
| Kombinirana poraba vozila | 5.2 |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AA |
| Oblika nadgradnje opis | limuzina |
| Dolžina | 4082 |
| Širina | 1732 |
| Višina | 1510 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 195/65R15 91T, 205/55R16 91H, 205/60R15 91T |
| Homologacija vlečne naprave | NE |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 2 |
| Komercialni tip | NEW BEETLE |
| Datum prve registracije | 1999-04-14 |
| Proizvajalec | VOLKSWAGEN AG |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehniÄŤni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2015-10-22 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | AMZS D.D., POSLOVALNICA RIBNICA |
| OS1_R | 8.0 |
| OS2_R | 10.0 |
| OS1P_R | 11.0 |
| OSD_U | 80 |
| OSP_U | 18 |
| EM_DIM | 0.1 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
| OS1_L | 342.0 |
| OS1_D | 313.0 |
| OS1_S | 655.0 |
| OS1_GJ | 833.0 |
| OS2_L | 196.0 |
| OS2_D | 177.0 |
| OS2_S | 373.0 |
| OS2_GJ | 460.0 |
| OS1P_L | 156.0 |
| OS1P_D | 139.0 |
| OS1P_S | 295.0 |
| OSD_S | 1028 |
| OST | 1293 |
| PT_VRT | 920 |
| POV_VRT | 4930 |
2014
| Znamka vozila | VOLKSWAGEN |
|---|---|
| Tovarniška oznaka | SCALHX0-SGFM52J025M4 |
| Komercialna oznaka | NEW BEETLE / 1.9 / TDI |
| VIN | WVWZZZ9CZXM931368 |
| Masa vozila | 1210.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | A1088946 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2500.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 970/800 |
| Priklopnik s centralno osjo | 1000.0 |
| Delovna prostornina | 1896.0 |
| Nazivna moč | 66.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Oznaka motorja | ALH |
| Barva vozila | navaden - CRNA - SREDNJA |
| Oznaka barve vozila | S9M |
| Število sedežev | 4 |
| Kombinirana poraba vozila | 5.2 |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AA |
| Oblika nadgradnje opis | limuzina |
| Dolžina | 4082 |
| Širina | 1732 |
| Višina | 1510 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 195/65R15 91T, 205/55R16 91H, 205/60R15 91T |
| Homologacija vlečne naprave | NE |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 2 |
| Komercialni tip | NEW BEETLE |
| Datum prve registracije | 1999-04-14 |
| Proizvajalec | VOLKSWAGEN AG |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2013-10-25 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | AVTO KRKA CE d.o.o. PE ŠENTJUR |
| OS1_R | 9.0 |
| OS2_R | 14.0 |
| OSD_U | 57 |
| OSP_S | 3040 |
| OSP_U | 22 |
| EM_DIM | 0.23 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| OSD_S | 7800 |
VOLKSWAGEN
NEW BEETLE / 1.9 / TDI