Tehnični pregledi
Razlog | Brezhibnost | |
---|---|---|
05.10.2022 | Redni tehnicni pregled | brezhiben |
12.10.2021 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
08.10.2020 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
20.06.2019 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
19.06.2018 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
29.06.2017 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
15.06.2016 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
Podatki o lastniku
Lastnik (starost) |
Uporabnik (starost) |
Občina in UE uporabnika |
|
---|---|---|---|
31. 12. 2008 | 38 let | 38 let | |
31. 12. 2009 | 39 let | 39 let | |
31. 12. 2010 | 40 let | 40 let | |
31. 12. 2011 | 41 let | 40 let | |
31. 12. 2012 | 42 let | 43 let | |
31. 08. 2013 | 43 let | 43 let | |
31. 12. 2013 |
Fizična oseba
43 let |
Fizična oseba
43 let |
|
30. 06. 2014 |
Fizična oseba
44 let |
Fizična oseba
44 let |
Mislinja, SLOVENJ GRADEC |
31. 12. 2014 |
Fizična oseba
44 let |
Fizična oseba
44 let |
Mislinja, SLOVENJ GRADEC |
30. 06. 2015 |
Fizična oseba
45 let |
Fizična oseba
45 let |
Mislinja, SLOVENJ GRADEC |
31. 12. 2016 |
Fizična oseba
46 let |
Fizična oseba
46 let |
Mislinja, SLOVENJ GRADEC |
31. 12. 2017 |
Fizična oseba
47 let |
Fizična oseba
47 let |
Mislinja, SLOVENJ GRADEC |
31. 12. 2018 |
Fizična oseba
48 let |
Fizična oseba
48 let |
Mislinja, SLOVENJ GRADEC |
30. 06. 2019 |
Fizična oseba
49 let |
Fizična oseba
49 let |
Mislinja, SLOVENJ GRADEC |
31. 12. 2019 |
Fizična oseba
49 let |
Fizična oseba
49 let |
Mislinja, SLOVENJ GRADEC |
31. 12. 2020 |
Fizična oseba
33 let |
Fizična oseba
33 let |
Dobrova-Polhov Gradec, LJUBLJANA |
30. 06. 2021 |
Fizična oseba
34 let |
Fizična oseba
34 let |
Dobrova-Polhov Gradec, LJUBLJANA |
31. 12. 2021 |
Fizična oseba
34 let |
Fizična oseba
34 let |
Dobrova-Polhov Gradec, LJUBLJANA |
30. 06. 2022 |
Fizična oseba
35 let |
Fizična oseba
35 let |
Dobrova-Polhov Gradec, LJUBLJANA |
31. 12. 2022 |
Fizična oseba
35 let |
Fizična oseba
35 let |
Dobrova-Polhov Gradec, LJUBLJANA |
Zgodovina vozila
2022
Lastnik | F ( fizična oseba) |
---|---|
Uporabnik | F ( fizična oseba) |
Prevoženi kilometri ali milje | 243321.0 |
Znamka vozila | VOLKSWAGEN |
Tovarniška oznaka | ACCBABX1-AM6AM6A6006GDST7MB |
Komercialna oznaka | TIGUAN / 2.0 / TDI 4M |
VIN | WVGZZZ5NZ9W502229 |
maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 4740 |
Masa vozila | 1665.0 |
Oznaka kategorije vozila | M1G |
Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0450*04 |
Število osi | 2 |
Medosje | 2605.0 |
Zadnji previs | 8980.0 |
Dovoljene osne obremenitve | 1160/1130 |
Priklopnik s centralno osjo | 25000.0 |
Nezavirano priklopno vozilo | 750 |
Navpična obremenitev | 100.0 |
Delovna prostornina | 1968.0 |
Nazivna moč | 103.0 |
Opis vrste goriva | Dizel |
Oznaka vrste goriva | D |
Nazivna vrtilna frekvenca | 4200 |
Oznaka motorja | CBA |
Barva vozila | navaden - BELA - TEMNA |
Oznaka barve vozila | S0D |
Število sedežev | 5 |
Najvišja hitrost | 186.0 |
V mirovanju | 76.0 |
Pri vrtilni frekvenci | 3000.0 |
V vožnji | 76.0 |
Izpust CO | 17.0 |
Meritev NOx | 15.0 |
Meritev HC in NOx kombinirana | 166.0 |
Meritev CO2 | 182.0 |
Kombinirana poraba vozila | 69.0 |
Okoljevarstvena kategorija | 70/220*2006/96B (EURO 4) |
Oblika nadgradnje (oznaka) | AC |
Oblika nadgradnje opis | karavan |
Dolžina | 4457 |
Širina | 1809 |
Višina | 1665 |
Dovoljene pnevmatike in platišča | 215/65 R16 98H, 235/55 R17 99H, 235/50 R18 97H |
Homologacija vlečne naprave | e1 00-1679 |
Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
Komercialni tip | TIGUAN |
Datum prve registracije | 2008-07-02 |
Proizvajalec | VOLKSWAGEN AG |
Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
Datum statusa ZTP | 2022-10-07 |
Izvajalna enota tehničnega pregleda | REGIA GROUP d.d., PE BREZOVICA |
OS1_R | 9.0 |
OS2_R | 5.0 |
OS1P_R | 19.0 |
OSD_U | 77 |
OSP_U | 20 |
PROFIL | 55.0 |
DG_LUC_L | 1 |
DG_LUC_D | 1 |
KR_LUC_L | 1 |
KR_LUC_D | 1 |
MEG_L | 9 |
MEG_D | 9 |
OS1_L | 396.0 |
OS1_D | 361.0 |
OS1_S | 757.0 |
OS1_GJ | 960.0 |
OS2_L | 262.0 |
OS2_D | 250.0 |
OS2_S | 511.0 |
OS2_GJ | 682.0 |
OS1P_L | 182.0 |
OS1P_D | 147.0 |
OS1P_S | 329.0 |
OSD_S | 1268 |
OST | 1642 |
PT_VRT | 620 |
POV_VRT | 2480 |
2021
Lastnik | F ( fizična oseba) |
---|---|
Uporabnik | F ( fizična oseba) |
Prevoženi kilometri ali milje | 221672.0 |
Znamka vozila | VOLKSWAGEN |
Tovarniška oznaka | ACCBABX1-AM6AM6A6006GDST7MB |
Komercialna oznaka | TIGUAN / 2.0 / TDI 4M |
VIN | WVGZZZ5NZ9W502229 |
maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 4740 |
Masa vozila | 1665.0 |
Oznaka kategorije vozila | M1G |
Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0450*04 |
Število osi | 2 |
Medosje | 2605.0 |
Zadnji previs | 8980.0 |
Dovoljene osne obremenitve | 1160/1130 |
Priklopnik s centralno osjo | 25000.0 |
Nezavirano priklopno vozilo | 750 |
Navpična obremenitev | 100.0 |
Delovna prostornina | 1968.0 |
Nazivna moč | 103.0 |
Opis vrste goriva | Dizel |
Oznaka vrste goriva | D |
Nazivna vrtilna frekvenca | 4200 |
Oznaka motorja | CBA |
Barva vozila | navaden - BELA - TEMNA |
Oznaka barve vozila | S0D |
Število sedežev | 5 |
Najvišja hitrost | 186.0 |
V mirovanju | 76.0 |
Pri vrtilni frekvenci | 3000.0 |
V vožnji | 76.0 |
Izpust CO | 17.0 |
Meritev NOx | 15.0 |
Meritev HC in NOx kombinirana | 166.0 |
Meritev CO2 | 182.0 |
Kombinirana poraba vozila | 69.0 |
Okoljevarstvena kategorija | 70/220*2006/96B (EURO 4) |
Oblika nadgradnje (oznaka) | AC |
Oblika nadgradnje opis | karavan |
Dolžina | 4457 |
Širina | 1809 |
Višina | 1665 |
Dovoljene pnevmatike in platišča | 215/65 R16 98H, 235/55 R17 99H, 235/50 R18 97H |
Homologacija vlečne naprave | e1 00-1679 |
Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
Komercialni tip | TIGUAN |
Datum prve registracije | 2008-07-02 |
Proizvajalec | VOLKSWAGEN AG |
Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
Datum statusa ZTP | 2021-10-12 |
Izvajalna enota tehničnega pregleda | REGIA GROUP d.d., PE BREZOVICA |
OS1_R | 2.0 |
OS2_R | 2.0 |
OS1P_R | 1.0 |
OSD_U | 77 |
OSP_U | 20 |
PROFIL | 4.0 |
DG_LUC_L | 1 |
DG_LUC_D | 1 |
KR_LUC_L | 1 |
KR_LUC_D | 1 |
MEG_L | 9 |
MEG_D | 9 |
OS1_L | 405.0 |
OS1_D | 411.0 |
OS1_S | 816.0 |
OS1_GJ | 963.0 |
OS2_L | 234.0 |
OS2_D | 229.0 |
OS2_S | 463.0 |
OS2_GJ | 690.0 |
OS1P_L | 161.0 |
OS1P_D | 163.0 |
OS1P_S | 325.0 |
OSD_S | 1279 |
OST | 1653 |
PT_VRT | 760 |
POV_VRT | 4560 |
2020
Lastnik | F ( fizična oseba) |
---|---|
Uporabnik | F ( fizična oseba) |
Prevoženi kilometri ali milje | 199873.0 |
Znamka vozila | VOLKSWAGEN |
Tovarniška oznaka | ACCBABX1-AM6AM6A6006GDST7MB |
Komercialna oznaka | TIGUAN / 2.0 / TDI 4M |
VIN | WVGZZZ5NZ9W502229 |
maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 4740 |
Masa vozila | 1665.0 |
Oznaka kategorije vozila | M1G |
Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0450*04 |
Število osi | 2 |
Medosje | 2605.0 |
Zadnji previs | 898.0 |
Dovoljene osne obremenitve | 1160/1130 |
Priklopnik s centralno osjo | 2500.0 |
Nezavirano priklopno vozilo | 750 |
Navpična obremenitev | 100.0 |
Delovna prostornina | 1968.0 |
Nazivna moč | 103.0 |
Opis vrste goriva | Dizel |
Oznaka vrste goriva | D |
Nazivna vrtilna frekvenca | 4200 |
Oznaka motorja | CBA |
Barva vozila | navaden - BELA - TEMNA |
Oznaka barve vozila | S0D |
Število sedežev | 5 |
Najvišja hitrost | 186.0 |
V mirovanju | 76.0 |
Pri vrtilni frekvenci | 3000.0 |
V vožnji | 76.0 |
Izpust CO | 0.17 |
Meritev NOx | 0.15 |
Meritev HC in NOx kombinirana | 0.166 |
Meritev CO2 | 182.0 |
Kombinirana poraba vozila | 6.9 |
Okoljevarstvena kategorija | 70/220*2006/96B (EURO 4) |
Oblika nadgradnje (oznaka) | AC |
Oblika nadgradnje opis | karavan |
Dolžina | 4457 |
Širina | 1809 |
Višina | 1665 |
Dovoljene pnevmatike in platišča | 215/65 R16 98H, 235/55 R17 99H, 235/50 R18 97H |
Homologacija vlečne naprave | e1 00-1679 |
Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
Komercialni tip | TIGUAN |
Datum prve registracije | 2008-07-02 |
Proizvajalec | VOLKSWAGEN AG |
Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
Datum statusa ZTP | 2020-10-08 |
Izvajalna enota tehničnega pregleda | AMZS d.d., PE Trbovlje |
OS1_R | 8.0 |
OS1P_R | 2.0 |
OSD_U | 65 |
OSP_S | 4680 |
OSP_U | 28 |
PROFIL | 5.0 |
DG_LUC_L | 1 |
DG_LUC_D | 1 |
KR_LUC_L | 1 |
KR_LUC_D | 1 |
OS1_L | 3120.0 |
OS1_D | 3400.0 |
OS1_S | 6520.0 |
OS1_GJ | 1020.0 |
OS2_L | 2280.0 |
OS2_S | 4560.0 |
OS2_GJ | 713.0 |
OS1P_L | 2320.0 |
OS1P_D | 2360.0 |
OS1P_S | 4680.0 |
OSD_S | 11080 |
OST | 1733 |
2019
Lastnik | F ( fizična oseba) |
---|---|
Uporabnik | F ( fizična oseba) |
Prevoženi kilometri ali milje | 193366.0 |
Znamka vozila | VOLKSWAGEN |
Tovarniška oznaka | ACCBABX1-AM6AM6A6006GDST7MB |
Komercialna oznaka | TIGUAN / 2.0 / TDI 4M |
VIN | WVGZZZ5NZ9W502229 |
maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 4740 |
Masa vozila | 1665.0 |
Oznaka kategorije vozila | M1G |
Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0450*04 |
Število osi | 2 |
Medosje | 2605.0 |
Zadnji previs | 898.0 |
Dovoljene osne obremenitve | 1160/1130 |
Priklopnik s centralno osjo | 2500.0 |
Nezavirano priklopno vozilo | 750 |
Navpična obremenitev | 100.0 |
Delovna prostornina | 1968.0 |
Nazivna moč | 103.0 |
Opis vrste goriva | Dizel |
Oznaka vrste goriva | D |
Nazivna vrtilna frekvenca | 4200 |
Oznaka motorja | CBA |
Barva vozila | navaden - BELA - TEMNA |
Oznaka barve vozila | S0D |
Število sedežev | 5 |
Najvišja hitrost | 186.0 |
V mirovanju | 76.0 |
Pri vrtilni frekvenci | 3000.0 |
V vožnji | 76.0 |
Izpust CO | 0.17 |
Meritev NOx | 0.15 |
Meritev HC in NOx kombinirana | 0.166 |
Meritev CO2 | 182.0 |
Kombinirana poraba vozila | 6.9 |
Okoljevarstvena kategorija | 70/220*2006/96B (EURO 4) |
Oblika nadgradnje (oznaka) | AC |
Oblika nadgradnje opis | karavan |
Dolžina | 4457 |
Širina | 1809 |
Višina | 1665 |
Dovoljene pnevmatike in platišča | 215/65 R16 98H, 235/55 R17 99H, 235/50 R18 97H |
Homologacija vlečne naprave | e1 00-1679 |
Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
Komercialni tip | TIGUAN |
Datum prve registracije | 2008-07-02 |
Proizvajalec | VOLKSWAGEN AG |
Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
Datum statusa ZTP | 2019-06-20 |
Izvajalna enota tehničnega pregleda | AVTO VELENJE TEHNIČNI PREGLEDI,TRGOVINA IN STORITVE, D.O.O. |
OS1_R | 6.0 |
OS2_R | 12.0 |
OS1P_R | 14.0 |
OSD_U | 87 |
OSP_U | 24 |
DG_LUC_L | 9 |
DG_LUC_D | 9 |
KR_LUC_L | 1 |
KR_LUC_D | 1 |
MEG_L | 9 |
MEG_D | 9 |
OS1_L | 444.0 |
OS1_D | 419.0 |
OS1_S | 863.0 |
OS1_GJ | 931.0 |
OS2_L | 240.0 |
OS2_D | 212.0 |
OS2_S | 452.0 |
OS2_GJ | 584.0 |
OS1P_L | 246.0 |
OS1P_D | 287.0 |
OS1P_S | 533.0 |
OSD_S | 1315 |
OST | 1515 |
PT_VRT | 850 |
POV_VRT | 5480 |
2018
Lastnik | F ( fizična oseba) |
---|---|
Uporabnik | F ( fizična oseba) |
Prevoženi kilometri ali milje | 177200.0 |
Znamka vozila | VOLKSWAGEN |
Tovarniška oznaka | ACCBABX1-AM6AM6A6006GDST7MB |
Komercialna oznaka | TIGUAN / 2.0 / TDI 4M |
VIN | WVGZZZ5NZ9W502229 |
maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 4740 |
Masa vozila | 1665.0 |
Oznaka kategorije vozila | M1G |
Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0450*04 |
Število osi | 2 |
Medosje | 2605.0 |
Zadnji previs | 898.0 |
Dovoljene osne obremenitve | 1160/1130 |
Priklopnik s centralno osjo | 2500.0 |
Nezavirano priklopno vozilo | 750 |
Navpična obremenitev | 100.0 |
Delovna prostornina | 1968.0 |
Nazivna moč | 103.0 |
Opis vrste goriva | Dizel |
Oznaka vrste goriva | D |
Nazivna vrtilna frekvenca | 4200 |
Oznaka motorja | CBA |
Barva vozila | navaden - BELA - TEMNA |
Oznaka barve vozila | S0D |
Število sedežev | 5 |
Najvišja hitrost | 186.0 |
V mirovanju | 76.0 |
Pri vrtilni frekvenci | 3000.0 |
V vožnji | 76.0 |
Izpust CO | 0.17 |
Meritev NOx | 0.15 |
Meritev HC in NOx kombinirana | 0.166 |
Meritev CO2 | 182.0 |
Kombinirana poraba vozila | 6.9 |
Okoljevarstvena kategorija | 70/220*2006/96B (EURO 4) |
Oblika nadgradnje (oznaka) | AC |
Oblika nadgradnje opis | karavan |
Dolžina | 4457 |
Širina | 1809 |
Višina | 1665 |
Dovoljene pnevmatike in platišča | 215/65 R16 98H, 235/55 R17 99H, 235/50 R18 97H |
Homologacija vlečne naprave | e1 00-1679 |
Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
Komercialni tip | TIGUAN |
Datum prve registracije | 2008-07-02 |
Proizvajalec | VOLKSWAGEN AG |
Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
Datum statusa ZTP | 2018-06-19 |
Izvajalna enota tehničnega pregleda | AVTO VELENJE TEHNIČNI PREGLEDI,TRGOVINA IN STORITVE, D.O.O. |
OS1_R | 5.0 |
OS2_R | 2.0 |
OS1P_R | 10.0 |
OSD_U | 74 |
OSP_U | 21 |
DG_LUC_L | 1 |
DG_LUC_D | 1 |
KR_LUC_L | 1 |
KR_LUC_D | 1 |
MEG_L | 9 |
MEG_D | 9 |
OS1_L | 379.0 |
OS1_D | 397.0 |
OS1_S | 776.0 |
OS1_GJ | 935.0 |
OS2_L | 212.0 |
OS2_D | 217.0 |
OS2_S | 429.0 |
OS2_GJ | 695.0 |
OS1P_L | 227.0 |
OS1P_D | 252.0 |
OS1P_S | 479.0 |
OSD_S | 1205 |
OST | 1629 |
PT_VRT | 870 |
POV_VRT | 3360 |
2015
Prevoženi kilometri ali milje | 112887.0 |
---|---|
Znamka vozila | VOLKSWAGEN |
Tovarniška oznaka | ACCBABX1-AM6AM6A6006GDST7MB |
Komercialna oznaka | TIGUAN / 2.0 / TDI 4M |
VIN | WVGZZZ5NZ9W502229 |
maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 4740 |
Masa vozila | 1665.0 |
Oznaka kategorije vozila | M1G |
Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0450*04 |
Število osi | 2 |
Medosje | 2605.0 |
Zadnji previs | 898.0 |
Dovoljene osne obremenitve | 1160/1130 |
Priklopnik s centralno osjo | 2500.0 |
Nezavirano priklopno vozilo | 750 |
Navpična obremenitev | 100.0 |
Delovna prostornina | 1968.0 |
Nazivna moč | 103.0 |
Opis vrste goriva | Dizel |
Oznaka vrste goriva | D |
Nazivna vrtilna frekvenca | 4200 |
Oznaka motorja | CBA |
Barva vozila | navaden - BELA - TEMNA |
Oznaka barve vozila | S0D |
Število sedežev | 5 |
Najvišja hitrost | 186.0 |
V mirovanju | 76.0 |
Pri vrtilni frekvenci | 3000.0 |
V vožnji | 76.0 |
Izpust CO | 0.17 |
Meritev NOx | 0.15 |
Meritev HC in NOx kombinirana | 0.166 |
Meritev CO2 | 182.0 |
Kombinirana poraba vozila | 6.9 |
Okoljevarstvena kategorija | 70/220*2006/96B (EURO 4) |
Oblika nadgradnje (oznaka) | AC |
Oblika nadgradnje opis | karavan |
Dolžina | 4457 |
Širina | 1809 |
Višina | 1665 |
Dovoljene pnevmatike in platišča | 215/65 R16 98H, 235/55 R17 99H, 235/50 R18 97H |
Homologacija vlečne naprave | e1 00-1679 |
Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
Komercialni tip | TIGUAN |
Datum prve registracije | 2008-07-02 |
Proizvajalec | VOLKSWAGEN AG |
Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehniÄŤni pregled |
Datum statusa ZTP | 2014-06-30 |
Izvajalna enota tehničnega pregleda | AVTO VELENJE TEHNIÄŚNI PREGLEDI,TRGOVINA IN STORITVE, D.O.O. |
OS1_R | 4.0 |
OS2_R | 5.0 |
OS1P_R | 20.0 |
OSD_U | 86 |
OSP_U | 41 |
DG_LUC_L | 9 |
DG_LUC_D | 9 |
KR_LUC_L | 1 |
KR_LUC_D | 1 |
MEG_L | 9 |
MEG_D | 9 |
OS1_L | 4240.0 |
OS1_D | 4050.0 |
OS1_S | 8290.0 |
OS1_GJ | 8760.0 |
OS2_L | 2300.0 |
OS2_D | 2420.0 |
OS2_S | 4720.0 |
OS2_GJ | 6290.0 |
OS1P_L | 3470.0 |
OS1P_D | 2760.0 |
OS1P_S | 6230.0 |
OSD_S | 13010 |
OST | 15050 |
POV_VRT | 3770 |
2014
Znamka vozila | VOLKSWAGEN |
---|---|
Tovarniška oznaka | ACCBABX1-AM6AM6A6006GDST7MB |
Komercialna oznaka | TIGUAN / 2.0 / TDI 4M |
VIN | WVGZZZ5NZ9W502229 |
maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 4740 |
Masa vozila | 1665.0 |
Oznaka kategorije vozila | M1G |
Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0450*04 |
Število osi | 2 |
Medosje | 2605.0 |
Zadnji previs | 898.0 |
Dovoljene osne obremenitve | 1160/1130 |
Priklopnik s centralno osjo | 2500.0 |
Nezavirano priklopno vozilo | 750 |
Navpična obremenitev | 100.0 |
Delovna prostornina | 1968.0 |
Nazivna moč | 103.0 |
Opis vrste goriva | Dizel |
Oznaka vrste goriva | D |
Nazivna vrtilna frekvenca | 4200 |
Oznaka motorja | CBA |
Barva vozila | navaden - BELA - TEMNA |
Oznaka barve vozila | S0D |
Število sedežev | 5 |
Najvišja hitrost | 186.0 |
V mirovanju | 76.0 |
Pri vrtilni frekvenci | 3000.0 |
V vožnji | 76.0 |
Izpust CO | 0.17 |
Meritev NOx | 0.15 |
Meritev HC in NOx kombinirana | 0.166 |
Meritev CO2 | 182.0 |
Kombinirana poraba vozila | 6.9 |
Okoljevarstvena kategorija | 70/220*2006/96B (EURO 4) |
Oblika nadgradnje (oznaka) | AC |
Oblika nadgradnje opis | karavan |
Dolžina | 4457 |
Širina | 1809 |
Višina | 1665 |
Dovoljene pnevmatike in platišča | 215/65 R16 98H, 235/55 R17 99H, 235/50 R18 97H |
Homologacija vlečne naprave | e1 00-1679 |
Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
Komercialni tip | TIGUAN |
Datum prve registracije | 2008-07-02 |
Proizvajalec | VOLKSWAGEN AG |
Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
Datum statusa ZTP | 2012-06-26 |
Izvajalna enota tehničnega pregleda | AVTO VELENJE TEHNICNI PREGLEDI,TRGOVINA IN STORITVE, D.O.O. |
OS1_R | 4.0 |
OS2_R | 15.0 |
OS1P_R | 18.0 |
OSD_U | 67 |
OSP_U | 32 |
EM_DIM | 0.01 |
DG_LUC_L | 1 |
DG_LUC_D | 1 |
KR_LUC_L | 1 |
KR_LUC_D | 1 |
MEG_L | 9 |
MEG_D | 9 |
OS1_L | 2940.0 |
OS1_D | 3050.0 |
OS1_S | 5990.0 |
OS1_GJ | 8900.0 |
OS2_L | 2070.0 |
OS2_D | 2440.0 |
OS2_S | 4510.0 |
OS2_GJ | 6810.0 |
OS1P_L | 2270.0 |
OS1P_D | 2760.0 |
OS1P_S | 5030.0 |
OSD_S | 10500 |
OST | 15710 |
POV_VRT | 3460 |