Tehnični pregledi
Razlog | Brezhibnost | |
---|---|---|
06.05.2022 | Redni tehnicni pregled | brezhiben |
28.04.2021 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
14.05.2020 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
09.05.2019 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
07.05.2019 | Redni tehnični pregled | ni brezhiben ! |
04.05.2018 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
08.05.2017 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
08.05.2017 | Redni tehnični pregled | ni brezhiben ! |
05.05.2016 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
07.05.2015 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
Podatki o lastniku
Lastnik (starost) |
Uporabnik (starost) |
Občina in UE uporabnika |
|
---|---|---|---|
31. 12. 2011 | 23 let | ||
31. 12. 2012 | 25 let | 26 let | |
31. 08. 2013 | 74 let | 74 let | |
31. 12. 2013 |
Fizična oseba
74 let |
Fizična oseba
74 let |
|
30. 06. 2014 |
Fizična oseba
75 let |
Fizična oseba
75 let |
Gorenja vas-Poljane, ŠKOFJA LOKA |
31. 12. 2014 |
Fizična oseba
75 let |
Fizična oseba
75 let |
Gorenja vas-Poljane, ŠKOFJA LOKA |
30. 06. 2015 |
Fizična oseba
76 let |
Fizična oseba
76 let |
Gorenja vas-Poljane, ŠKOFJA LOKA |
31. 12. 2016 |
Fizična oseba
77 let |
Fizična oseba
77 let |
Gorenja vas-Poljane, ŠKOFJA LOKA |
31. 12. 2017 |
Fizična oseba
78 let |
Fizična oseba
78 let |
Gorenja vas-Poljane, ŠKOFJA LOKA |
31. 12. 2018 |
Fizična oseba
79 let |
Fizična oseba
79 let |
Gorenja vas-Poljane, ŠKOFJA LOKA |
30. 06. 2019 |
Fizična oseba
80 let |
Fizična oseba
80 let |
Gorenja vas-Poljane, ŠKOFJA LOKA |
31. 12. 2019 |
Fizična oseba
80 let |
Fizična oseba
80 let |
Gorenja vas-Poljane, ŠKOFJA LOKA |
30. 06. 2020 |
Fizična oseba
81 let |
Fizična oseba
81 let |
Gorenja vas-Poljane, ŠKOFJA LOKA |
31. 12. 2020 |
Fizična oseba
81 let |
Fizična oseba
81 let |
Gorenja vas-Poljane, ŠKOFJA LOKA |
30. 06. 2021 |
Fizična oseba
82 let |
Fizična oseba
82 let |
Gorenja vas-Poljane, ŠKOFJA LOKA |
31. 12. 2021 |
Fizična oseba
82 let |
Fizična oseba
82 let |
Gorenja vas-Poljane, ŠKOFJA LOKA |
30. 06. 2022 |
Fizična oseba
83 let |
Fizična oseba
83 let |
Gorenja vas-Poljane, ŠKOFJA LOKA |
31. 12. 2022 |
Fizična oseba
83 let |
Fizična oseba
83 let |
Gorenja vas-Poljane, ŠKOFJA LOKA |
30. 06. 2023 |
Fizična oseba
84 let |
Fizična oseba
84 let |
Gorenja vas-Poljane, ŠKOFJA LOKA |
Zgodovina vozila
2021
Lastnik | F ( fizična oseba) |
---|---|
Uporabnik | F ( fizična oseba) |
Prevoženi kilometri ali milje | 225286.0 |
Znamka vozila | CITROEN |
Tovarniška oznaka | CH9HXC |
Komercialna oznaka | XSARA PICASSO / 1.6 / HDi 16V |
VIN | VF7CH9HXC25774480 |
maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 3150 |
Masa vozila | 1365.0 |
Oznaka kategorije vozila | M1 |
Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
Homologacijska oznaka | e2*98/14*0153*15 |
Število osi | 2 |
Medosje | 2760.0 |
Zadnji previs | 6780.0 |
Dovoljene osne obremenitve | 1000/1000 |
Priklopnik s centralno osjo | 13000.0 |
Nezavirano priklopno vozilo | 680 |
Navpična obremenitev | 80.0 |
Delovna prostornina | 1560.0 |
Nazivna moč | 662.0 |
Opis vrste goriva | Dizel |
Oznaka vrste goriva | D |
Nazivna vrtilna frekvenca | 4000 |
Oznaka motorja | 9HX |
Barva vozila | kovinski - SIVA - SVETLA |
Oznaka barve vozila | E7B |
Število sedežev | 5 |
Najvišja hitrost | 175.0 |
V mirovanju | 80.0 |
Pri vrtilni frekvenci | 3000.0 |
V vožnji | 72.0 |
Izpust CO | 173.0 |
Meritev NOx | 214.0 |
Meritev HC in NOx kombinirana | 235.0 |
Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 22.0 |
Korigiran ABS koeficient | 18.0 |
Vrtilna frekvenca prostega teka | 750.0 |
Najvišja vrtilna frekvenca | 4500.0 |
Temperatura olja | -35.0 |
Meritev CO2 | 135.0 |
Kombinirana poraba vozila | 51.0 |
Okoljevarstvena kategorija | 70/220*2003/76B 8EURO4) |
Oblika nadgradnje (oznaka) | AF |
Oblika nadgradnje opis | večnamensko vozilo |
Dolžina | 4276 |
Širina | 1751 |
Višina | 1637 |
Dovoljene pnevmatike in platišča | 185/65 R 15 (88H ali 88T) |
Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
Komercialni tip | XSARA PICASSO |
Datum prve registracije | 2006-03-10 |
Proizvajalec | AUTOMOBILES CITROEN |
Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
Datum statusa ZTP | 2021-04-28 |
Izvajalna enota tehničnega pregleda | LOŠKI CENTER d.o.o., PE Škofja Loka |
OS1_R | 22.0 |
OS2_R | 7.0 |
OS1P_R | 16.0 |
OSD_U | 73 |
OSP_S | 337 |
OSP_U | 25 |
EM_DIM | 44.0 |
PROFIL | 65.0 |
DG_LUC_L | 1 |
DG_LUC_D | 1 |
KR_LUC_L | 1 |
KR_LUC_D | 1 |
MEG_L | 1 |
MEG_D | 1 |
OS1_L | 257.0 |
OS1_D | 328.0 |
OS1_S | 585.0 |
OS1_GJ | 831.0 |
OS2_L | 217.0 |
OS2_S | 421.0 |
OS2_GJ | 544.0 |
OS1P_L | 154.0 |
OS1P_D | 183.0 |
OS1P_S | 337.0 |
OSD_S | 1006 |
OST | 1375 |
2020
Lastnik | F ( fizična oseba) |
---|---|
Uporabnik | F ( fizična oseba) |
Prevoženi kilometri ali milje | 219000.0 |
Znamka vozila | CITROEN |
Tovarniška oznaka | CH9HXC |
Komercialna oznaka | XSARA PICASSO / 1.6 / HDi 16V |
VIN | VF7CH9HXC25774480 |
maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 3150 |
Masa vozila | 1365.0 |
Oznaka kategorije vozila | M1 |
Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
Homologacijska oznaka | e2*98/14*0153*15 |
Število osi | 2 |
Medosje | 2760.0 |
Zadnji previs | 678.0 |
Dovoljene osne obremenitve | 1000/1000 |
Priklopnik s centralno osjo | 1300.0 |
Nezavirano priklopno vozilo | 680 |
Navpična obremenitev | 80.0 |
Delovna prostornina | 1560.0 |
Nazivna moč | 66.2 |
Opis vrste goriva | Dizel |
Oznaka vrste goriva | D |
Nazivna vrtilna frekvenca | 4000 |
Oznaka motorja | 9HX |
Barva vozila | kovinski - SIVA - SVETLA |
Oznaka barve vozila | E7B |
Število sedežev | 5 |
Najvišja hitrost | 175.0 |
V mirovanju | 80.0 |
Pri vrtilni frekvenci | 3000.0 |
V vožnji | 72.0 |
Izpust CO | 0.173 |
Meritev NOx | 0.214 |
Meritev HC in NOx kombinirana | 0.235 |
Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 0.022 |
Korigiran ABS koeficient | 1.8 |
Vrtilna frekvenca prostega teka | 750.0 |
Najvišja vrtilna frekvenca | 4500.0 |
Temperatura olja | -35.0 |
Meritev CO2 | 135.0 |
Kombinirana poraba vozila | 5.1 |
Okoljevarstvena kategorija | 70/220*2003/76B 8EURO4) |
Oblika nadgradnje (oznaka) | AF |
Oblika nadgradnje opis | vecnamensko vozilo |
Dolžina | 4276 |
Širina | 1751 |
Višina | 1637 |
Dovoljene pnevmatike in platišča | 185/65 R 15 (88H ali 88T) |
Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
Komercialni tip | XSARA PICASSO |
Datum prve registracije | 2006-03-10 |
Proizvajalec | AUTOMOBILES CITROEN |
Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
Datum statusa ZTP | 2020-05-14 |
Izvajalna enota tehničnega pregleda | LOKI CENTER d.o.o., PE kofja Loka II |
OS1_R | 12.0 |
OS2_R | 1.0 |
OS1P_R | 22.0 |
OSD_U | 76 |
OSP_S | 3528 |
OSP_U | 26 |
EM_DIM | 0.92 |
PROFIL | 5.1 |
DG_LUC_L | 1 |
DG_LUC_D | 1 |
KR_LUC_L | 1 |
KR_LUC_D | 1 |
OS1_L | 3082.0 |
OS1_D | 3516.0 |
OS1_S | 6598.0 |
OS1_GJ | 834.0 |
OS2_L | 1919.0 |
OS2_S | 3821.0 |
OS2_GJ | 571.0 |
OS1P_L | 1542.0 |
OS1P_D | 1986.0 |
OS1P_S | 3528.0 |
OSD_S | 10419 |
OST | 1405 |
2019
Lastnik | F ( fizična oseba) |
---|---|
Uporabnik | F ( fizična oseba) |
Prevoženi kilometri ali milje | 204643.0 |
Znamka vozila | CITROEN |
Tovarniška oznaka | CH9HXC |
Komercialna oznaka | XSARA PICASSO / 1.6 / HDi 16V |
VIN | VF7CH9HXC25774480 |
maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 3150 |
Masa vozila | 1365.0 |
Oznaka kategorije vozila | M1 |
Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
Homologacijska oznaka | e2*98/14*0153*15 |
Število osi | 2 |
Medosje | 2760.0 |
Zadnji previs | 678.0 |
Dovoljene osne obremenitve | 1000/1000 |
Priklopnik s centralno osjo | 1300.0 |
Nezavirano priklopno vozilo | 680 |
Navpična obremenitev | 80.0 |
Delovna prostornina | 1560.0 |
Nazivna moč | 66.2 |
Opis vrste goriva | Dizel |
Oznaka vrste goriva | D |
Nazivna vrtilna frekvenca | 4000 |
Oznaka motorja | 9HX |
Barva vozila | kovinski - SIVA - SVETLA |
Oznaka barve vozila | E7B |
Število sedežev | 5 |
Najvišja hitrost | 175.0 |
V mirovanju | 80.0 |
Pri vrtilni frekvenci | 3000.0 |
V vožnji | 72.0 |
Izpust CO | 0.173 |
Meritev NOx | 0.214 |
Meritev HC in NOx kombinirana | 0.235 |
Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 0.022 |
Korigiran ABS koeficient | 1.8 |
Vrtilna frekvenca prostega teka | 750.0 |
Najvišja vrtilna frekvenca | 4500.0 |
Temperatura olja | -35.0 |
Meritev CO2 | 135.0 |
Kombinirana poraba vozila | 5.1 |
Okoljevarstvena kategorija | 70/220*2003/76B 8EURO4) |
Oblika nadgradnje (oznaka) | AF |
Oblika nadgradnje opis | večnamensko vozilo |
Dolžina | 4276 |
Širina | 1751 |
Višina | 1637 |
Dovoljene pnevmatike in platišča | 185/65 R 15 (88H ali 88T) |
Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
Komercialni tip | XSARA PICASSO |
Datum prve registracije | 2006-03-10 |
Proizvajalec | AUTOMOBILES CITROEN |
Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
Datum statusa ZTP | 2019-05-09 |
Izvajalna enota tehničnega pregleda | LOŠKI CENTER d.o.o., PE Škofja Loka |
OS1_R | 6.0 |
OS2_R | 30.0 |
OS1P_R | 27.0 |
OSD_U | 61 |
OSP_S | 359 |
OSP_U | 26 |
EM_DIM | 0.14 |
PROFIL | 4.6 |
DG_LUC_L | 1 |
DG_LUC_D | 1 |
KR_LUC_L | 1 |
KR_LUC_D | 1 |
OS1_L | 239.0 |
OS1_D | 255.0 |
OS1_S | 494.0 |
OS1_GJ | 836.0 |
OS2_L | 143.0 |
OS2_D | 205.0 |
OS2_S | 348.0 |
OS2_GJ | 563.0 |
OS1P_L | 151.0 |
OS1P_D | 208.0 |
OS1P_S | 359.0 |
OSD_S | 843 |
OST | 1399 |
2018
Lastnik | F ( fizična oseba) |
---|---|
Uporabnik | F ( fizična oseba) |
Prevoženi kilometri ali milje | 186290.0 |
Znamka vozila | CITROEN |
Tovarniška oznaka | CH9HXC |
Komercialna oznaka | XSARA PICASSO / 1.6 / HDi 16V |
VIN | VF7CH9HXC25774480 |
maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 3150 |
Masa vozila | 1365.0 |
Oznaka kategorije vozila | M1 |
Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
Homologacijska oznaka | e2*98/14*0153*15 |
Število osi | 2 |
Medosje | 2760.0 |
Zadnji previs | 678.0 |
Dovoljene osne obremenitve | 1000/1000 |
Priklopnik s centralno osjo | 1300.0 |
Nezavirano priklopno vozilo | 680 |
Navpična obremenitev | 80.0 |
Delovna prostornina | 1560.0 |
Nazivna moč | 66.2 |
Opis vrste goriva | Dizel |
Oznaka vrste goriva | D |
Nazivna vrtilna frekvenca | 4000 |
Oznaka motorja | 9HX |
Barva vozila | kovinski - SIVA - SVETLA |
Oznaka barve vozila | E7B |
Število sedežev | 5 |
Najvišja hitrost | 175.0 |
V mirovanju | 80.0 |
Pri vrtilni frekvenci | 3000.0 |
V vožnji | 72.0 |
Izpust CO | 0.173 |
Meritev NOx | 0.214 |
Meritev HC in NOx kombinirana | 0.235 |
Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 0.022 |
Korigiran ABS koeficient | 1.8 |
Vrtilna frekvenca prostega teka | 750.0 |
Najvišja vrtilna frekvenca | 4500.0 |
Temperatura olja | -35.0 |
Meritev CO2 | 135.0 |
Kombinirana poraba vozila | 5.1 |
Okoljevarstvena kategorija | 70/220*2003/76B 8EURO4) |
Oblika nadgradnje (oznaka) | AF |
Oblika nadgradnje opis | večnamensko vozilo |
Dolžina | 4276 |
Širina | 1751 |
Višina | 1637 |
Dovoljene pnevmatike in platišča | 185/65 R 15 (88H ali 88T) |
Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
Komercialni tip | XSARA PICASSO |
Datum prve registracije | 2006-03-10 |
Proizvajalec | AUTOMOBILES CITROEN |
Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
Datum statusa ZTP | 2018-05-04 |
Izvajalna enota tehničnega pregleda | AVTO KRKA GR. d.o.o.PE Škofja Loka |
OS1_R | 6.0 |
OS2_R | 17.0 |
OS1P_R | 27.0 |
OSD_U | 64 |
OSP_S | 352 |
OSP_U | 25 |
EM_DIM | 0.05 |
PROFIL | 3.9 |
DG_LUC_L | 1 |
DG_LUC_D | 1 |
KR_LUC_L | 1 |
KR_LUC_D | 1 |
OS1_L | 257.0 |
OS1_D | 241.0 |
OS1_S | 499.0 |
OS1_GJ | 845.0 |
OS2_L | 175.0 |
OS2_D | 213.0 |
OS2_S | 388.0 |
OS2_GJ | 567.0 |
OS1P_L | 148.0 |
OS1P_D | 204.0 |
OS1P_S | 352.0 |
OSD_S | 888 |
OST | 1412 |
2015
Lastnik | F ( fizična oseba) |
---|---|
Uporabnik | F ( fizična oseba) |
Prevoženi kilometri ali milje | 154900.0 |
Znamka vozila | CITROEN |
Tovarniška oznaka | CH9HXC |
Komercialna oznaka | XSARA PICASSO / 1.6 / HDi 16V |
VIN | VF7CH9HXC25774480 |
maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 3150 |
Masa vozila | 1365.0 |
Oznaka kategorije vozila | M1 |
Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
Homologacijska oznaka | e2*98/14*0153*15 |
Število osi | 2 |
Medosje | 2760.0 |
Zadnji previs | 678.0 |
Dovoljene osne obremenitve | 1000/1000 |
Priklopnik s centralno osjo | 1300.0 |
Nezavirano priklopno vozilo | 680 |
Navpična obremenitev | 80.0 |
Delovna prostornina | 1560.0 |
Nazivna moč | 66.2 |
Opis vrste goriva | Dizel |
Oznaka vrste goriva | D |
Nazivna vrtilna frekvenca | 4000 |
Oznaka motorja | 9HX |
Barva vozila | kovinski - SIVA - SVETLA |
Oznaka barve vozila | E7B |
Število sedežev | 5 |
Najvišja hitrost | 175.0 |
V mirovanju | 80.0 |
Pri vrtilni frekvenci | 3000.0 |
V vožnji | 72.0 |
Izpust CO | 0.173 |
Meritev NOx | 0.214 |
Meritev HC in NOx kombinirana | 0.235 |
Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 0.022 |
Korigiran ABS koeficient | 1.8 |
Vrtilna frekvenca prostega teka | 750.0 |
Najvišja vrtilna frekvenca | 4500.0 |
Temperatura olja | -35.0 |
Meritev CO2 | 135.0 |
Kombinirana poraba vozila | 5.1 |
Okoljevarstvena kategorija | 70/220*2003/76B 8EURO4) |
Oblika nadgradnje (oznaka) | AF |
Oblika nadgradnje opis | veÄŤnamensko vozilo |
Dolžina | 4276 |
Širina | 1751 |
Višina | 1637 |
Dovoljene pnevmatike in platišča | 185/65 R 15 (88H ali 88T) |
Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
Komercialni tip | XSARA PICASSO |
Datum prve registracije | 2006-03-10 |
Proizvajalec | AUTOMOBILES CITROEN |
Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehniÄŤni pregled |
Datum statusa ZTP | 2015-05-07 |
Izvajalna enota tehničnega pregleda | AVTO KRKA GR. d.o.o.PE Ĺ kofja Loka |
OS1_R | 7.0 |
OS2_R | 15.0 |
OS1P_R | 19.0 |
OSD_U | 63 |
OSP_S | 255 |
OSP_U | 19 |
EM_DIM | 0.16 |
PROFIL | 5.0 |
DG_LUC_L | 1 |
DG_LUC_D | 1 |
KR_LUC_L | 1 |
KR_LUC_D | 1 |
MEG_L | 9 |
MEG_D | 9 |
OS1_L | 270.0 |
OS1_D | 252.0 |
OS1_S | 522.0 |
OS1_GJ | 825.0 |
OS2_L | 180.0 |
OS2_D | 153.0 |
OS2_S | 333.0 |
OS2_GJ | 565.0 |
OS1P_L | 114.0 |
OS1P_D | 141.0 |
OS1P_S | 255.0 |
OSD_S | 855 |
OST | 1390 |
2014
Znamka vozila | CITROEN |
---|---|
Tovarniška oznaka | CH9HXC |
Komercialna oznaka | XSARA PICASSO / 1.6 / HDi 16V |
VIN | VF7CH9HXC25774480 |
maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 3150 |
Masa vozila | 1365.0 |
Oznaka kategorije vozila | M1 |
Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
Homologacijska oznaka | e2*98/14*0153*15 |
Število osi | 2 |
Medosje | 2760.0 |
Zadnji previs | 678.0 |
Dovoljene osne obremenitve | 1000/1000 |
Priklopnik s centralno osjo | 1300.0 |
Nezavirano priklopno vozilo | 680 |
Navpična obremenitev | 80.0 |
Delovna prostornina | 1560.0 |
Nazivna moč | 66.2 |
Opis vrste goriva | Dizel |
Oznaka vrste goriva | D |
Nazivna vrtilna frekvenca | 4000 |
Oznaka motorja | 9HX |
Barva vozila | kovinski - SIVA - SVETLA |
Oznaka barve vozila | E7B |
Število sedežev | 5 |
Najvišja hitrost | 175.0 |
V mirovanju | 80.0 |
Pri vrtilni frekvenci | 3000.0 |
V vožnji | 72.0 |
Izpust CO | 0.173 |
Meritev NOx | 0.214 |
Meritev HC in NOx kombinirana | 0.235 |
Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 0.022 |
Korigiran ABS koeficient | 1.8 |
Vrtilna frekvenca prostega teka | 750.0 |
Najvišja vrtilna frekvenca | 4500.0 |
Temperatura olja | -35.0 |
Meritev CO2 | 135.0 |
Kombinirana poraba vozila | 5.1 |
Okoljevarstvena kategorija | 70/220*2003/76B 8EURO4) |
Oblika nadgradnje (oznaka) | AF |
Oblika nadgradnje opis | vecnamensko vozilo |
Dolžina | 4276 |
Širina | 1751 |
Višina | 1637 |
Dovoljene pnevmatike in platišča | 185/65 R 15 (88H ali 88T) |
Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
Komercialni tip | XSARA PICASSO |
Datum prve registracije | 2006-03-10 |
Proizvajalec | AUTOMOBILES CITROEN |
Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
Datum statusa ZTP | 2014-05-05 |
Izvajalna enota tehničnega pregleda | TRANSTURIST d.o.o. |
OS1_R | 15.0 |
OS2_R | 3.0 |
OS1P_R | 11.0 |
OSD_U | 69 |
OSP_S | 3120 |
OSP_U | 26 |
EM_DIM | 2.01 |
DG_LUC_L | 1 |
DG_LUC_D | 1 |
KR_LUC_L | 1 |
KR_LUC_D | 1 |
OSD_S | 8340 |