Tehnični pregledi
Razlog | Brezhibnost | |
---|---|---|
12.12.2022 | Redni tehnicni pregled | brezhiben |
09.12.2021 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
04.12.2020 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
27.11.2019 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
04.12.2017 | Redni tehnični pregled | pogojno brezhiben |
08.12.2015 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
Podatki o lastniku
Lastnik (starost) |
Uporabnik (starost) |
Občina in UE uporabnika |
|
---|---|---|---|
31. 12. 2011 | 50 let | 49 let | |
31. 12. 2012 | 51 let | 52 let | |
31. 08. 2013 | 52 let | 52 let | |
31. 12. 2013 |
Fizična oseba
52 let |
Fizična oseba
52 let |
|
30. 06. 2014 |
Fizična oseba
53 let |
Fizična oseba
53 let |
Maribor, MARIBOR |
31. 12. 2014 |
Fizična oseba
53 let |
Fizična oseba
53 let |
Maribor, MARIBOR |
30. 06. 2015 |
Fizična oseba
54 let |
Fizična oseba
54 let |
Maribor, MARIBOR |
31. 12. 2015 |
Fizična oseba
54 let |
Fizična oseba
54 let |
Maribor, MARIBOR |
31. 12. 2016 |
Fizična oseba
55 let |
Fizična oseba
55 let |
Maribor, MARIBOR |
31. 12. 2017 |
Fizična oseba
56 let |
Fizična oseba
56 let |
Maribor, MARIBOR |
30. 06. 2018 |
Fizična oseba
57 let |
Fizična oseba
57 let |
Maribor, MARIBOR |
30. 06. 2019 |
Fizična oseba
58 let |
Fizična oseba
58 let |
Maribor, MARIBOR |
31. 12. 2019 |
Fizična oseba
58 let |
Fizična oseba
58 let |
Maribor, MARIBOR |
30. 06. 2020 |
Fizična oseba
36 let |
Fizična oseba
36 let |
Maribor, MARIBOR |
31. 12. 2020 |
Fizična oseba
36 let |
Fizična oseba
36 let |
Maribor, MARIBOR |
30. 06. 2021 |
Fizična oseba
37 let |
Fizična oseba
37 let |
Maribor, MARIBOR |
31. 12. 2021 |
Fizična oseba
37 let |
Fizična oseba
37 let |
Maribor, MARIBOR |
30. 06. 2022 |
Fizična oseba
38 let |
Fizična oseba
38 let |
Maribor, MARIBOR |
31. 12. 2022 |
Fizična oseba
38 let |
Fizična oseba
38 let |
Maribor, MARIBOR |
30. 06. 2023 |
Fizična oseba
39 let |
Fizična oseba
39 let |
Maribor, MARIBOR |
Zgodovina vozila
2021
Lastnik | F ( fizična oseba) |
---|---|
Uporabnik | F ( fizična oseba) |
Prevoženi kilometri ali milje | 158157.0 |
Znamka vozila | TOYOTA |
Tovarniška oznaka | ADT270L-AEFEYW(1E) |
Komercialna oznaka | AVENSIS / 2.0 / D |
VIN | SB1BD76L20E072414 |
maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 3700 |
Masa vozila | 1565.0 |
Oznaka kategorije vozila | M1 |
Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
Homologacijska oznaka | e11*2001/116*0331*04 |
Število osi | 2 |
Medosje | 2700.0 |
Dovoljene osne obremenitve | 1215/1215 |
Priklopnik s centralno osjo | 16000.0 |
Nezavirano priklopno vozilo | 500 |
Navpična obremenitev | 75.0 |
Delovna prostornina | 1998.0 |
Nazivna moč | 93.0 |
Opis vrste goriva | Dizel |
Oznaka vrste goriva | D |
Nazivna vrtilna frekvenca | 3600 |
Oznaka motorja | 1AD-FTV |
Barva vozila | kovinski - SIVA - SVETLA |
Oznaka barve vozila | E7B |
Število sedežev | 5 |
Najvišja hitrost | 200.0 |
V mirovanju | 75.0 |
Pri vrtilni frekvenci | 2700.0 |
V vožnji | 72.0 |
Izpust CO | 2542.0 |
Meritev NOx | 1506.0 |
Meritev HC in NOx kombinirana | 1645.0 |
Korigiran ABS koeficient | 5.0 |
Vrtilna frekvenca prostega teka | 770.0 |
Najvišja vrtilna frekvenca | 5200.0 |
Meritev CO2 | 141.0 |
Kombinirana poraba vozila | 54.0 |
Okoljevarstvena kategorija | 715/2007*692/2008A (EURO 5a) |
Oblika nadgradnje (oznaka) | AA |
Oblika nadgradnje opis | limuzina |
Dolžina | 4695 |
Širina | 1810 |
Višina | 1480 |
Dovoljene pnevmatike in platišča | 205/60R16 92V 16X6 1/2J, 215/55R17 94W 17X7J, 215/55ZR17 94W 17X7J |
Homologacija vlečne naprave | E20-55R-01 4438 |
Vrednost | 10,1 |
Okoljevarstvena oznaka | EURO 5 |
Komercialni tip | AVENSIS |
Datum prve registracije | 2011-12-13 |
Proizvajalec | TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA |
Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
Datum statusa ZTP | 2021-12-09 |
Izvajalna enota tehničnega pregleda | D CENTER d.o.o., PE MARIBOR |
OS1_R | 19.0 |
OS2_R | 4.0 |
OS1P_R | 1.0 |
OSD_U | 66 |
OSP_U | 20 |
EM_DIM | 28.0 |
PROFIL | 7.0 |
DG_LUC_L | 1 |
DG_LUC_D | 1 |
KR_LUC_L | 1 |
KR_LUC_D | 1 |
MEG_L | 1 |
MEG_D | 1 |
OS1_L | 296.0 |
OS1_D | 366.0 |
OS1_S | 662.0 |
OS1_GJ | 1005.0 |
OS2_L | 223.0 |
OS2_D | 213.0 |
OS2_S | 436.0 |
OS2_GJ | 649.0 |
OS1P_L | 207.0 |
OS1P_D | 205.0 |
OS1P_S | 412.0 |
OSD_S | 1098 |
OST | 1654 |
PT_VRT | 810 |
POV_VRT | 4530 |
2020
Lastnik | F ( fizična oseba) |
---|---|
Uporabnik | F ( fizična oseba) |
Prevoženi kilometri ali milje | 139869.0 |
Znamka vozila | TOYOTA |
Tovarniška oznaka | ADT270L-AEFEYW(1E) |
Komercialna oznaka | AVENSIS / 2.0 / D |
VIN | SB1BD76L20E072414 |
maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 3700 |
Masa vozila | 1565.0 |
Oznaka kategorije vozila | M1 |
Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
Homologacijska oznaka | e11*2001/116*0331*04 |
Število osi | 2 |
Medosje | 2700.0 |
Dovoljene osne obremenitve | 1215/1215 |
Priklopnik s centralno osjo | 1600.0 |
Nezavirano priklopno vozilo | 500 |
Navpična obremenitev | 75.0 |
Delovna prostornina | 1998.0 |
Nazivna moč | 93.0 |
Opis vrste goriva | Dizel |
Oznaka vrste goriva | D |
Nazivna vrtilna frekvenca | 3600 |
Oznaka motorja | 1AD-FTV |
Barva vozila | kovinski - SIVA - SVETLA |
Oznaka barve vozila | E7B |
Število sedežev | 5 |
Najvišja hitrost | 200.0 |
V mirovanju | 75.0 |
Pri vrtilni frekvenci | 2700.0 |
V vožnji | 72.0 |
Izpust CO | 0.2542 |
Meritev NOx | 0.1506 |
Meritev HC in NOx kombinirana | 0.1645 |
Korigiran ABS koeficient | 0.5 |
Vrtilna frekvenca prostega teka | 770.0 |
Najvišja vrtilna frekvenca | 5200.0 |
Meritev CO2 | 141.0 |
Kombinirana poraba vozila | 5.4 |
Okoljevarstvena kategorija | 715/2007*692/2008A (EURO 5a) |
Oblika nadgradnje (oznaka) | AA |
Oblika nadgradnje opis | limuzina |
Dolžina | 4695 |
Širina | 1810 |
Višina | 1480 |
Dovoljene pnevmatike in platišča | 205/60R16 92V 16X6 1/2J, 215/55R17 94W 17X7J, 215/55ZR17 94W 17X7J |
Okoljevarstvena oznaka | EURO 5 |
Komercialni tip | AVENSIS |
Datum prve registracije | 2011-12-13 |
Proizvajalec | TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA |
Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
Datum statusa ZTP | 2020-12-04 |
Izvajalna enota tehničnega pregleda | AMZS D.D. POSLOVALNICA LENART |
OS1_R | 8.0 |
OS2_R | 7.0 |
OS1P_R | 10.0 |
OSD_U | 72 |
OSP_U | 22 |
EM_DIM | 0.04 |
PROFIL | 7.0 |
DG_LUC_L | 1 |
DG_LUC_D | 1 |
KR_LUC_L | 1 |
KR_LUC_D | 1 |
MEG_L | 1 |
MEG_D | 1 |
OS1_L | 295.0 |
OS1_D | 320.0 |
OS1_S | 615.0 |
OS1_GJ | 895.0 |
OS2_L | 215.0 |
OS2_D | 201.0 |
OS2_S | 416.0 |
OS2_GJ | 536.0 |
OS1P_L | 167.0 |
OS1P_D | 150.0 |
OS1P_S | 317.0 |
OSD_S | 1031 |
OST | 1430 |
PT_VRT | 900 |
POV_VRT | 4100 |
2019
Lastnik | F ( fizična oseba) |
---|---|
Uporabnik | F ( fizična oseba) |
Prevoženi kilometri ali milje | 127758.0 |
Znamka vozila | TOYOTA |
Tovarniška oznaka | ADT270L-AEFEYW(1E) |
Komercialna oznaka | AVENSIS / 2.0 / D |
VIN | SB1BD76L20E072414 |
maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 3700 |
Masa vozila | 1565.0 |
Oznaka kategorije vozila | M1 |
Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
Homologacijska oznaka | e11*2001/116*0331*04 |
Število osi | 2 |
Medosje | 2700.0 |
Dovoljene osne obremenitve | 1215/1215 |
Priklopnik s centralno osjo | 1600.0 |
Nezavirano priklopno vozilo | 500 |
Navpična obremenitev | 75.0 |
Delovna prostornina | 1998.0 |
Nazivna moč | 93.0 |
Opis vrste goriva | Dizel |
Oznaka vrste goriva | D |
Nazivna vrtilna frekvenca | 3600 |
Oznaka motorja | 1AD-FTV |
Barva vozila | kovinski - SIVA - SVETLA |
Oznaka barve vozila | E7B |
Število sedežev | 5 |
Najvišja hitrost | 200.0 |
V mirovanju | 75.0 |
Pri vrtilni frekvenci | 2700.0 |
V vožnji | 72.0 |
Izpust CO | 0.2542 |
Meritev NOx | 0.1506 |
Meritev HC in NOx kombinirana | 0.1645 |
Korigiran ABS koeficient | 0.5 |
Vrtilna frekvenca prostega teka | 770.0 |
Najvišja vrtilna frekvenca | 5200.0 |
Meritev CO2 | 141.0 |
Kombinirana poraba vozila | 5.4 |
Okoljevarstvena kategorija | 715/2007*692/2008A (EURO 5a) |
Oblika nadgradnje (oznaka) | AA |
Oblika nadgradnje opis | limuzina |
Dolžina | 4695 |
Širina | 1810 |
Višina | 1480 |
Dovoljene pnevmatike in platišča | 205/60R16 92V 16X6 1/2J, 215/55R17 94W 17X7J, 215/55ZR17 94W 17X7J |
Okoljevarstvena oznaka | EURO 5 |
Komercialni tip | AVENSIS |
Datum prve registracije | 2011-12-13 |
Proizvajalec | TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA |
Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
Datum statusa ZTP | 2019-12-05 |
Izvajalna enota tehničnega pregleda | ŠTAJERSKI AVTO DOM D.O.O. |
OS1_R | 11.0 |
OS2_R | 10.0 |
OS1P_R | 13.0 |
OSD_U | 59 |
OSP_S | 3750 |
OSP_U | 23 |
PROFIL | 8.4 |
DG_LUC_L | 1 |
DG_LUC_D | 1 |
KR_LUC_L | 1 |
KR_LUC_D | 1 |
MEG_L | 1 |
MEG_D | 1 |
OS1_L | 2730.0 |
OS1_D | 3060.0 |
OS1_S | 5790.0 |
OS1_GJ | 1027.0 |
OS2_L | 2010.0 |
OS2_S | 3810.0 |
OS2_GJ | 622.0 |
OS1P_L | 2010.0 |
OS1P_D | 1740.0 |
OS1P_S | 3750.0 |
OSD_S | 9600 |
OST | 1649 |
2018
Prevoženi kilometri ali milje | 93603.0 |
---|---|
Znamka vozila | TOYOTA |
Tovarniška oznaka | ADT270L-AEFEYW(1E) |
Komercialna oznaka | AVENSIS / 2.0 / D |
VIN | SB1BD76L20E072414 |
maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 3700 |
Masa vozila | 1565.0 |
Oznaka kategorije vozila | M1 |
Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
Homologacijska oznaka | e11*2001/116*0331*04 |
Število osi | 2 |
Medosje | 2700.0 |
Dovoljene osne obremenitve | 1215/1215 |
Priklopnik s centralno osjo | 1600.0 |
Nezavirano priklopno vozilo | 500 |
Navpična obremenitev | 75.0 |
Delovna prostornina | 1998.0 |
Nazivna moč | 93.0 |
Opis vrste goriva | Dizel |
Oznaka vrste goriva | D |
Nazivna vrtilna frekvenca | 3600 |
Oznaka motorja | 1AD-FTV |
Barva vozila | kovinski - SIVA - SVETLA |
Oznaka barve vozila | E7B |
Število sedežev | 5 |
Najvišja hitrost | 200.0 |
V mirovanju | 75.0 |
Pri vrtilni frekvenci | 2700.0 |
V vožnji | 72.0 |
Izpust CO | 0.2542 |
Meritev NOx | 0.1506 |
Meritev HC in NOx kombinirana | 0.1645 |
Korigiran ABS koeficient | 0.5 |
Vrtilna frekvenca prostega teka | 770.0 |
Najvišja vrtilna frekvenca | 5200.0 |
Meritev CO2 | 141.0 |
Kombinirana poraba vozila | 5.4 |
Okoljevarstvena kategorija | 715/2007*692/2008A (EURO 5a) |
Oblika nadgradnje (oznaka) | AA |
Oblika nadgradnje opis | limuzina |
Dolžina | 4695 |
Širina | 1810 |
Višina | 1480 |
Dovoljene pnevmatike in platišča | 205/60R16 92V 16X6 1/2J, 215/55R17 94W 17X7J, 215/55ZR17 94W 17X7J |
Okoljevarstvena oznaka | EURO 5 |
Komercialni tip | AVENSIS |
Datum prve registracije | 2011-12-13 |
Proizvajalec | TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA |
Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
Datum statusa ZTP | 2017-12-12 |
Izvajalna enota tehničnega pregleda | ŠTAJERSKI AVTO DOM D.O.O. |
OS1_R | 6.0 |
OS2_R | 3.0 |
OS1P_R | 4.0 |
OSD_U | 70 |
OSP_S | 393 |
OSP_U | 25 |
EM_DIM | 0.04 |
PROFIL | 4.5 |
DG_LUC_L | 1 |
DG_LUC_D | 1 |
KR_LUC_L | 1 |
KR_LUC_D | 1 |
MEG_L | 1 |
MEG_D | 1 |
OS1_L | 348.0 |
OS1_D | 372.0 |
OS1_S | 720.0 |
OS1_GJ | 1027.0 |
OS2_L | 204.0 |
OS2_D | 198.0 |
OS2_S | 402.0 |
OS2_GJ | 607.0 |
OS1P_L | 192.0 |
OS1P_D | 201.0 |
OS1P_S | 393.0 |
OSD_S | 1122 |
OST | 1634 |
2015
Lastnik | F ( fizična oseba) |
---|---|
Uporabnik | F ( fizična oseba) |
Prevoženi kilometri ali milje | 64140.0 |
Znamka vozila | TOYOTA |
Tovarniška oznaka | ADT270L-AEFEYW(1E) |
Komercialna oznaka | AVENSIS / 2.0 / D |
VIN | SB1BD76L20E072414 |
maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 3700 |
Masa vozila | 1565.0 |
Oznaka kategorije vozila | M1 |
Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
Homologacijska oznaka | e11*2001/116*0331*04 |
Število osi | 2 |
Medosje | 2700.0 |
Dovoljene osne obremenitve | 1215/1215 |
Priklopnik s centralno osjo | 1600.0 |
Nezavirano priklopno vozilo | 500 |
Navpična obremenitev | 75.0 |
Delovna prostornina | 1998.0 |
Nazivna moč | 93.0 |
Opis vrste goriva | Dizel |
Oznaka vrste goriva | D |
Nazivna vrtilna frekvenca | 3600 |
Oznaka motorja | 1AD-FTV |
Barva vozila | kovinski - SIVA - SVETLA |
Oznaka barve vozila | E7B |
Število sedežev | 5 |
Najvišja hitrost | 200.0 |
V mirovanju | 75.0 |
Pri vrtilni frekvenci | 2700.0 |
V vožnji | 72.0 |
Izpust CO | 0.2542 |
Meritev NOx | 0.1506 |
Meritev HC in NOx kombinirana | 0.1645 |
Korigiran ABS koeficient | 0.5 |
Vrtilna frekvenca prostega teka | 770.0 |
Najvišja vrtilna frekvenca | 5200.0 |
Meritev CO2 | 141.0 |
Kombinirana poraba vozila | 5.4 |
Okoljevarstvena kategorija | 715/2007*692/2008A (EURO 5a) |
Oblika nadgradnje (oznaka) | AA |
Oblika nadgradnje opis | limuzina |
Dolžina | 4695 |
Širina | 1810 |
Višina | 1480 |
Dovoljene pnevmatike in platišča | 205/60R16 92V 16X6 1/2J, 215/55R17 94W 17X7J, 215/55ZR17 94W 17X7J |
Okoljevarstvena oznaka | EURO 5 |
Komercialni tip | AVENSIS |
Datum prve registracije | 2011-12-13 |
Proizvajalec | TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA |
Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehniÄŤni pregled |
Datum statusa ZTP | 2015-12-11 |
Izvajalna enota tehničnega pregleda | Ĺ TAJERSKI AVTO DOM D.O.O. |
OS1_R | 9.0 |
OS2_R | 8.0 |
OS1P_R | 1.0 |
OSD_U | 67 |
OSP_S | 411 |
OSP_U | 25 |
EM_DIM | 0.14 |
PROFIL | 6.0 |
DG_LUC_L | 1 |
DG_LUC_D | 1 |
KR_LUC_L | 1 |
KR_LUC_D | 1 |
MEG_L | 9 |
MEG_D | 9 |
OS1_L | 339.0 |
OS1_D | 372.0 |
OS1_S | 711.0 |
OS1_GJ | 1027.0 |
OS2_L | 198.0 |
OS2_D | 183.0 |
OS2_S | 381.0 |
OS2_GJ | 644.0 |
OS1P_L | 207.0 |
OS1P_D | 204.0 |
OS1P_S | 411.0 |
OSD_S | 1092 |
OST | 1671 |